Lämpötila, ilmankosteus ja aurinko | ||
Ylin lämpötila | -6,2 °C | klo. 18:48 |
Alin lämpötila | -9,6 °C | klo. 23:59 |
Keskimääräinen lämpötila | -7,7 °C | |
Lämpötilan vaihtelu | 3,4 °C | |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | -9,4 °C | klo. 18:56 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | -12,8 °C | klo. 23:53 |
Alin tuulen hyytävyys | -9,6 °C | klo. 23:59 |
Ylin tukaluus | -6,2 °C | klo. 18:48 |
Korkein ilmankosteus | 95 % | klo. 00:59 |
Alin ilmankosteus | 93 % | klo. 05:13 |
Ylin kosteusindeksi | -6,2 | klo. 18:48 |
Auringon max. säteilyteho | 58 W/m² | klo. 12:44 |
Auringonpaiste | 0,3 h | |
Lämmitystarveluku | 24,7 | |
Jäähdytystarveluku | 0,0 | |
Sade | ||
Sademäärä eilen | 0,8 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo. 00:00 |
Suurin sademäärä tunnissa | 0,4 mm | klo. 12:06 |
Tuuli | ||
Korkeimman puuskatuulen nopeus ja suunta | 4,1 m/s, ESE | klo. 20:15 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 1,0 m/s | klo. 16:06 |
Korkeimman keskituulen nopeuden kuvaus Boforiasteikolla | F1, Hyvin heikkoa tuulta | |
Tuulen matka | 26,2 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 121° ESE | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1030,9 hPa | klo. 23:25 |
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1022,8 hPa | klo. 00:01 |
Päivitetty viimeksi 7.12.2023 13:15:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)