Lämpötila, ilmankosteus ja aurinko | ||
Ylin lämpötila | 2,3 °C | klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -6,5 °C | klo. 23:59 |
Keskimääräinen lämpötila | -0,5 °C | |
Lämpötilan vaihtelu | 8,8 °C | |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | -0,1 °C | klo. 00:01 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | -9,7 °C | klo. 23:59 |
Alin tuulen hyytävyys | -6,5 °C | klo. 23:59 |
Ylin tukaluus | 2,3 °C | klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 100 % | klo. 03:17 |
Alin ilmankosteus | 94 % | klo. 13:11 |
Ylin kosteusindeksi | 2,3 | klo. 00:04 |
Auringon max. säteilyteho | 69 W/m² | klo. 12:36 |
Auringonpaiste | 0,0 h | |
Lämmitystarveluku | 17,5 | |
Jäähdytystarveluku | 0,0 | |
Sade | ||
Sademäärä eilen | 0,4 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo. 00:00 |
Suurin sademäärä tunnissa | 0,2 mm | klo. 15:03 |
Tuuli | ||
Korkeimman puuskatuulen nopeus ja suunta | 7,1 m/s, NNW | klo. 09:36 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 2,6 m/s | klo. 09:42 |
Korkeimman keskituulen nopeuden kuvaus Boforiasteikolla | F2, Heikkoa tuulta | |
Tuulen matka | 79,3 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 290° WNW | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1021,9 hPa | klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1008,6 hPa | klo. 00:22 |
Päivitetty viimeksi 27.1.2023 4:25:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)