Lämpötila, ilmankosteus ja aurinko | ||
Ylin lämpötila | -6,4 °C | klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -7,3 °C | klo. 01:20 |
Keskimääräinen lämpötila | -6,8 °C | |
Lämpötilan vaihtelu | 0,9 °C | |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | -9,2 °C | klo. 00:19 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | -10,5 °C | klo. 01:18 |
Alin tuulen hyytävyys | -7,3 °C | klo. 01:20 |
Ylin tukaluus | -6,4 °C | klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 97 % | klo. 00:02 |
Alin ilmankosteus | 96 % | klo. 00:00 |
Ylin kosteusindeksi | -6,4 | klo. 00:02 |
Max. auringon säteilyteho | 0 W/m² | klo. 00:00 |
Auringonpaiste | 0,0 h | |
Kokonaishaihdunta | 0,00 mm | |
Lämmitystarveluku | 2,3 | |
Jäähdytystarveluku | 0,0 | |
Sade | ||
Sademäärä tänään | 0,0 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 0,0 mm/h | klo. 00:00 |
Suurin sademäärä tunnissa | 0,0 mm | klo. 00:00 |
Edellisestä sateettomasta päivästä | 1 päivää | |
Edellisestä sadepäivästä | 0 päivää | |
Viimeksi satanut >= 0,2 mm | 26.01.2023 klo.16:47 | |
sitten | ||
Lumensyvyys | 0 cm | |
Tuuli | ||
Korkeimman puuskatuulen nopeus ja suunta | 2,0 m/s, WNW | klo. 00:24 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 0,5 m/s | klo. 00:00 |
Korkeimman keskituulen nopeuden kuvaus Boforiasteikolla | F1, Hyvin heikkoa tuulta | |
Tuulen matka | 2,9 km | |
Hallitseva tuulensuunta | 292° WNW | |
Ilmanpaine | ||
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1023,0 hPa | klo. 02:16 |
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1021,9 hPa | klo. 00:01 |
Päivitetty viimeksi 27.1.2023 2:20:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)