Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Ylin lämpötila | 3,3 °C | 25.tammikuuta 2023 klo.14:38 |
Alin lämpötila | -17,4 °C | 05.tammikuuta 2023 klo.05:31 |
Korkein kastepiste | 3,3 °C | 25.tammikuuta 2023 klo.14:38 |
Alin kastepiste | -18,8 °C | 05.tammikuuta 2023 klo.05:31 |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | 0,7 °C | 25.tammikuuta 2023 klo.16:16 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | -21,0 °C | 05.tammikuuta 2023 klo.05:31 |
Alin tuulen hyytävyys | -19,3 °C | 04.tammikuuta 2023 klo.22:43 |
Ylin tukaluus | 3,3 °C | 25.tammikuuta 2023 klo.14:38 |
Ylin minimilämpötila | 0,8 °C | 14.tammikuuta 2023 klo.22:21 |
Alin maksimilämpötila | -8,6 °C | 07.tammikuuta 2023 klo.11:28 |
Korkein ilmankosteus | 100 % | 11.tammikuuta 2023 klo.05:14 |
Alin ilmankosteus | 82 % | 07.tammikuuta 2023 klo.18:21 |
Ylin kosteusindeksi | 3,3 % | 25.tammikuuta 2023 klo.14:38 |
Suurin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 12,9 °C | 04.tammikuuta 2023 |
Pienin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 1,0 °C | 12.tammikuuta 2023 |
Sade | ||
Sademäärä tänä vuonna | 44,8 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 7,2 mm/h | 10.tammikuuta 2023 klo.16:56 |
Suurin sademäärä tunnissa | 2,2 mm | 24.tammikuuta 2023 klo.06:13 |
Suurin päivittäinen sademäärä | 8,8 mm | 15.tammikuuta 2023 |
Suurin kuukausittainen sademäärä | 44,8 mm | tammikuu |
Pisin sateettoman jakson kesto | 5 päivää | Viimeinen sateeton päivä 23.01. |
Pisin sadejakson kesto | 11 päivää | Viimeinen sadepäivä 18.01. |
Tuuli | ||
Korkein puuskatuulen nopeus | 13,3 m/s | 16.tammikuuta 2023 klo.06:47 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 5,1 m/s | 17.tammikuuta 2023 klo.18:37 |
Suurin päivittäinen tuulen matka | 235,3 km | 09.tammikuuta 2023 |
Ilmanpaine | ||
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 981,4 hPa | 16.tammikuuta 2023 klo.08:23 |
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1039,8 hPa | 22.tammikuuta 2023 klo.11:30 |
Päivitetty viimeksi 27.1.2023 3:15:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)