Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Ylin lämpötila | 26,4 °C | 06.syyskuuta klo.13:58 |
Alin lämpötila | 8,5 °C | 07.syyskuuta klo.07:11 |
Korkein kastepiste | 22,9 °C | 04.syyskuuta klo.14:53 |
Alin kastepiste | 8,2 °C | 07.syyskuuta klo.07:11 |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | 29,3 °C | 05.syyskuuta klo.16:02 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | 8,0 °C | 02.syyskuuta klo.01:01 |
Alin tuulen hyytävyys | 8,5 °C | 07.syyskuuta klo.07:11 |
Ylin tukaluus | 26,4 °C | 06.syyskuuta klo.13:58 |
Korkein minimilämpötila | 12,1 °C | 05.syyskuuta klo.07:01 |
Alin maksimilämpötila | 17,4 °C | 01.syyskuuta klo.14:17 |
Korkein ilmankosteus | 100 % | 01.syyskuuta klo.00:01 |
Alin ilmankosteus | 51 % | 09.syyskuuta klo.16:43 |
Ylin kosteusindeksi | 33,5 | 04.syyskuuta klo.15:01 |
Suurin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 15,0 °C | 06.syyskuuta |
Pienin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 7,7 °C | 03.syyskuuta |
Sade | ||
Sademäärä tässä kuussa | 1,4 mm | |
Suurin sateen voimakkuus | 4,2 mm/h | 01.syyskuuta klo.05:12 |
Suurin sademäärä tunnissa | 1,0 mm | 01.syyskuuta klo.06:03 |
Suurin päivittäinen sademäärä | 1,4 mm | 01.syyskuuta |
Pisin sateettoman jakson kesto | 8 päivää | Viimeinen sateeton päivä 09.09. |
Pisin sadejakson kesto | 3 päivää | Viimeinen sadepäivä 01.09. |
Tuuli | ||
Korkein puuskatuulen nopeus | 11,2 m/s | 09.syyskuuta klo.13:46 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 4,1 m/s | 02.syyskuuta klo.13:17 |
Suurin päivittäinen tuulen matka | 149,8 km | 02.syyskuuta |
Ilmanpaine | ||
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1004,7 hPa | 10.syyskuuta klo.10:22 |
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1032,4 hPa | 05.syyskuuta klo.10:17 |
Päivitetty viimeksi 10.9.2024 10:25:00 powered by Cumulus v3.10.5 (3122)