Tietokoneen järjestelmätiedot | |
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows |
Käyttöjärjestelmän kieli | suomi (Suomi) |
Järjestelmä käynnissä | 12 days 12 hours |
Cumulus sääasemaohjelma käynnissä | 12 days 12 hours |
Prosessorin tyyppi | Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz (4 ydintä) |
Cumulus sääasemaohjelman varaama muisti | 74,21 MB |
Davis VP2 sääaseman tilatiedot | |
Sääaseman datasyöttö | |
Viimeisin sääasemalta luettu data | 27.tammikuuta 2023 klo.02:54:58 |
Vastaanotetetut datapaketit | 3884 |
Onnistuneesti vastaanotetettuja datapaketteja | |
Epäonnistuneet datapaketit | 51 |
Viimeisin virhe lokitiedostossa | |
Viimeisimmän virheen aika | ------ klo.------ |
VP2 konsolin uudelleensynkronoinnit lähettimen kanssa | 1 |
Pisin yhtäjaksoisten onnistuneiden datapakettien vastaanottomäärä | 774 |
Vastaanotetut datapaketit joissa CRC-virheitä | 6 |
Davis VP2 konsolin ohjelmaversio | 3.88 |
Davis VP2 konsolin paristojännite | 4,65V |
Tuulimittarin lähettimen pariston tila kanavalla 1 | ok |
ISS:n lähettimen pariston tila kanavalla 2 | ok |
Asetukset | |
Cumulus sääasemaohjelman versio (Build) | v3.10.2 (3117) |
Cumulus sääasemaohjelma käytössä | 4028 päivää |
Realtime päivitysväli | 10 sekuntia |
Sivuston päivitysväli | 5 minuuttia |
Viimeisin sivuston päivitys | 27.tammikuuta 2023 klo.02:55:00 |
Sääaseman meteorologinen vuorokausi vaihtuu | klo.00:00 |
Päivitetty viimeksi 27.1.2023 2:55:00 Powered by Cumulus v3.10.2 (3117)