Säätietojen tilastointi on aloitettu 17.01.2012. Nämä ovat sääaseman kuukausittaiset ennätykset siitä lähtien.
Lämpötila ja ilmankosteus | ||
Ylin lämpötila | 7,7 °C | at 06:24 on 21 tammikuuta 2020 |
Alin lämpötila | -29,1 °C | at 06:56 on 15 tammikuuta 2021 |
Korkein kastepiste | 6,1 °C | at 13:37 on 15 tammikuuta 2020 |
Alin kastepiste | -31,0 °C | at 01:06 on 22 tammikuuta 2016 |
Ylin tuntuu kuin lämpötila | 4,1 °C | at 03:10 on 21 tammikuuta 2020 |
Alin tuntuu kuin lämpötila | -32,9 °C | at 01:29 on 22 tammikuuta 2016 |
Alin tuulen hyytävyys | -33,1 °C | at 22:48 on 17 tammikuuta 2016 |
Ylin tukaluus | 7,7 °C | at 06:24 on 21 tammikuuta 2020 |
Ylin minimilämpötila | 2,5 °C | at 14:09 on 02 tammikuuta 2020 |
Alin maksimilämpötila | -25,5 °C | at 14:09 on 07 tammikuuta 2016 |
Korkein ilmankosteus | 100 % | at 09:29 on 01 tammikuuta 2013 |
Alin ilmankosteus | 56 % | at 19:49 on 19 tammikuuta 2017 |
Suurin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 21,6 °C | on 11 tammikuuta 2022 |
Pienin päivittäinen lämpötilanvaihtelu | 0,5 °C | on 01 tammikuuta 2021 |
Sade | ||
Suurin sateen voimakkuus | 7,6 mm/h | at 05:07 on 17 tammikuuta 2022 |
Suurin sademäärä tunnissa | 3,4 mm | at 09:50 on 26 tammikuuta 2020 |
Suurin päivittäinen sademäärä | 13,4 mm | on 01 tammikuuta 2019 |
Suurin kuukausittainen sademäärä | 56,4 mm | tammikuu 2015 |
Pisin sateettoman jakson kesto | 9 päivää | Viimeinen sateeton päivä to 17 tammikuuta 2018 |
Pisin sadejakson kesto | 12 päivää | Viimeinen sadepäivä to 30 tammikuuta 2021 |
Tuuli | ||
Korkein puuskatuulen nopeus | 17,3 m/s | at 18:13 on 19 tammikuuta 2017 |
Korkein keskimääräinen tuulen nopeus | 8,0 m/s | at 18:15 on 19 tammikuuta 2017 |
Suurin päivittäinen tuulen matka | 434,7 km | on 12 tammikuuta 2021 |
Ilmanpaine | ||
Alin ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 962,8 hPa | at 17:07 on 02 tammikuuta 2015 |
Korkein ilmanpaine (merenpinnan tasolla) | 1056,8 hPa | at 12:12 on 29 tammikuuta 2012 |
Päivitetty viimeksi 27.1.2023 4:25:00 powered by Cumulus v3.10.2 (3117)