Yksityisiä sääasemia lähellä:
Löydät sääaseman tiedot myös:
MetNo sääennuste paikkakunnalle: Vilppula |
Päivitetty: Tiistai 06 Kesäkuuta 2023 - 08:39 Seuraava päivitys: Tiistai 06 Kesäkuuta 2023 - 09:39 |
Tämä aamu |
Tiistai iltapäivä |
Tiistai ilta |
Tiistai yö |
Keskiviikko aamu |
Keskiviikko iltapäivä |
Keskiviikko ilta |
Keskiviikko yö |
Torstai aamu |
Torstai iltapäivä |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puolipilvistä | Pilvistä | Pilvistä | Selkeää | Selkeää | Puolipilvistä | Vähäistä pilvsyyttä | Selkeää | Sadetta | Puolipilvistä |
10° | 15° | 12° | 5° | 12° | 18° | 15° | 7° | 8° | 14° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.6-6.2 mm | 0-1.3 mm |
![]() Luode-1 m/s |
![]() Länsi-2 m/s |
![]() Luode-3 m/s |
![]() Länsi-1 m/s |
![]() Länsi-2 m/s |
![]() Länsi-3 m/s |
![]() Länsi-4 m/s |
![]() Lounas-2 m/s |
![]() Lounas-4 m/s |
![]() Luode-4 m/s |
Tiistai 06 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
03 - 09 | Puolipilvistä | ![]() | 10° | ![]() | 1 m/s - Luode Hyvin heikkoa tuulta | 51% | 1018 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 40% | 1018 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 12° | ![]() | 3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 50% | 1017 hPa | |
Keskiviikko 07 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Selkeää | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - Länsi Hyvin heikkoa tuulta | 76% | 1019 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 12° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 65% | 1020 hPa | |
09 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 18° | ![]() | 3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 36% | 1019 hPa | |
15 - 21 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - Länsi Kohtalaista tuulta | 39% | 1018 hPa | |
Torstai 08 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Selkeää | ![]() | 7° | ![]() | 2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 68% | 1019 hPa | |
03 - 09 | Sadetta | ![]() | 8° | 1.6-6.2 mm | ![]() | 4 m/s - Lounas Kohtalaista tuulta | 96% | 1017 hPa |
09 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | 0-1.3 mm | ![]() | 4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 46% | 1017 hPa |
15 - 21 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 12° | ![]() | 4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 54% | 1019 hPa | |
Perjantai 09 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Selkeää | ![]() | 5° | ![]() | 2 m/s - Pohjoinen Heikkoa tuulta | 80% | 1023 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 10° | ![]() | 3 m/s - Pohjoinen Heikkoa tuulta | 55% | 1025 hPa | |
09 - 15 | Selkeää | ![]() | 15° | ![]() | 4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 39% | 1025 hPa | |
15 - 21 | Puolipilvistä | ![]() | 13° | ![]() | 2 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 53% | 1025 hPa | |
Lauantai 10 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Selkeää | ![]() | 5° | ![]() | 1 m/s - Koillinen Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 1028 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 12° | ![]() | 1 m/s - Kaakko Hyvin heikkoa tuulta | 54% | 1029 hPa | |
09 - 15 | Selkeää | ![]() | 17° | ![]() | 1 m/s - Länsi Hyvin heikkoa tuulta | 37% | 1028 hPa | |
15 - 21 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 16° | ![]() | 1 m/s - Kaakko Hyvin heikkoa tuulta | 59% | 1027 hPa | |
Sunnuntai 11 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 8° | ![]() | 1 m/s - Etelä Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 1029 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 15° | ![]() | 2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 54% | 1029 hPa | |
09 - 15 | Puolipilvistä | ![]() | 21° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 36% | 1027 hPa | |
15 - 21 | Puolipilvistä | ![]() | 19° | ![]() | 2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 52% | 1026 hPa | |
Maanantai 12 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 11° | ![]() | 2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 72% | 1028 hPa | |
03 - 09 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 16° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 52% | 1028 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 23° | ![]() | 4 m/s - Lounas Kohtalaista tuulta | 35% | 1024 hPa | |
15 - 21 | Puolipilvistä | ![]() | 20° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 49% | 1024 hPa | |
Tiistai 13 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 12° | ![]() | 2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 67% | 1022 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 17° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 54% | 1025 hPa | |
09 - 15 | Selkeää | ![]() | 24° | ![]() | 4 m/s - Lounas Kohtalaista tuulta | 35% | 1023 hPa | |
15 - 21 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 21° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 55% | 1021 hPa | |
Keskiviikko 14 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 13° | ![]() | 1 m/s - Lounas Hyvin heikkoa tuulta | 73% | 1020 hPa | |
03 - 09 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 18° | ![]() | 1 m/s - Lounas Hyvin heikkoa tuulta | 63% | 1021 hPa | |
09 - 15 | Pilvistä | ![]() | 24° | ![]() | 3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 48% | 1018 hPa | |
15 - 21 | Pilvistä | ![]() | 21° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 53% | 1017 hPa | |
Torstai 15 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 12° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 75% | 1019 hPa | |
03 - 09 | Selkeää | ![]() | 18° | ![]() | 1 m/s - Etelä Hyvin heikkoa tuulta | 54% | 1019 hPa | |
09 - 15 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 24° | ![]() | 3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 37% | 1017 hPa | |
15 - 21 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 21° | ![]() | 2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 62% | 1016 hPa | |
Perjantai 16 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | ||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Ilmanpaine | ||
21 - 03 | Pilvistä | ![]() | 13° | ![]() | 1 m/s - Länsi Hyvin heikkoa tuulta | 77% | 1013 hPa |
Tiistai 06 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
08-09 | Puolipilvistä | ![]() | 10° | ![]() |
1 m/s - Luode Hyvin heikkoa tuulta | 51% | 98% | 1018 hPa | |
09-10 | Puolipilvistä | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 46% | 81% | 1018 hPa | |
10-11 | Puolipilvistä | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 44% | 99% | 1018 hPa | |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 43% | 99% | 1018 hPa | |
12-13 | Pilvistä | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 41% | 91% | 1018 hPa | |
13-14 | Pilvistä | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 39% | 97% | 1018 hPa | |
14-15 | Pilvistä | ![]() | 15° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 40% | 99% | 1018 hPa | |
15-16 | Pilvistä | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 42% | 99% | 1017 hPa | |
16-17 | Pilvistä | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 44% | 95% | 1017 hPa | |
17-18 | Pilvistä | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 44% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Pilvistä | ![]() | 14° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 46% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Pilvistä | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 50% | 99% | 1017 hPa | |
20-21 | Pilvistä | ![]() | 12° | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 50% | 93% | 1017 hPa | |
21-22 | Pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 52% | 51% | 1017 hPa | |
22-23 | Puolipilvistä | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 55% | 6% | 1018 hPa | |
Keskiviikko 07 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
23-00 | Selkeää | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 59% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Selkeää | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 63% | 0% | 1019 hPa | |
01-02 | Selkeää | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - Länsi Hyvin heikkoa tuulta | 67% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Selkeää | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - Länsi Hyvin heikkoa tuulta | 76% | 2% | 1019 hPa | |
03-04 | Selkeää | ![]() | 5° | ![]() |
1 m/s - Lounas Hyvin heikkoa tuulta | 84% | 4% | 1019 hPa | |
04-05 | Selkeää | ![]() | 4° | ![]() |
1 m/s - Etelä Hyvin heikkoa tuulta | 89% | 4% | 1019 hPa | |
05-06 | Selkeää | ![]() | 6° | ![]() |
1 m/s - Lounas Hyvin heikkoa tuulta | 82% | 2% | 1020 hPa | |
06-07 | Selkeää | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 73% | 1% | 1020 hPa | |
07-08 | Selkeää | ![]() | 10° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 70% | 4% | 1020 hPa | |
08-09 | Selkeää | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 65% | 6% | 1020 hPa | |
09-10 | Selkeää | ![]() | 13° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 57% | 28% | 1020 hPa | |
10-11 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 49% | 66% | 1020 hPa | |
11-12 | Puolipilvistä | ![]() | 15° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 46% | 62% | 1020 hPa | |
12-13 | Puolipilvistä | ![]() | 16° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 43% | 61% | 1020 hPa | |
13-14 | Puolipilvistä | ![]() | 17° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 40% | 27% | 1020 hPa | |
14-15 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 36% | 10% | 1019 hPa | |
15-16 | Selkeää | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 35% | 11% | 1019 hPa | |
16-17 | Selkeää | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 34% | 22% | 1019 hPa | |
17-18 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 18° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 33% | 23% | 1018 hPa | |
18-19 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 18° | ![]() |
4 m/s - Länsi Kohtalaista tuulta | 35% | 13% | 1018 hPa | |
19-20 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 17° | ![]() |
4 m/s - Länsi Kohtalaista tuulta | 36% | 5% | 1018 hPa | |
20-21 | Selkeää | ![]() | 15° | ![]() |
4 m/s - Länsi Kohtalaista tuulta | 39% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Selkeää | ![]() | 14° | ![]() |
3 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 42% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Selkeää | ![]() | 12° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 46% | 0% | 1019 hPa | |
Torstai 08 Kesäkuuta 2023
![]() ![]() | |||||||||
Ajalle | Sääennuste | Lämpötila | Sade | Tuuli | Kosteus | Pilvipeitto | Ilmanpaine | ||
23-00 | Selkeää | ![]() | 11° | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 53% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Selkeää | ![]() | 9° | ![]() |
2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 59% | 1% | 1019 hPa | |
01-02 | Selkeää | ![]() | 8° | ![]() |
2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 63% | 0% | 1019 hPa | |
02-03 | Selkeää | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 68% | 4% | 1019 hPa | |
03-04 | Selkeää | ![]() | 7° | ![]() |
2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 73% | 39% | 1019 hPa | |
04-05 | Vähäistä pilvsyyttä | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
1 m/s - Etelä Hyvin heikkoa tuulta | 71% | 99% | 1018 hPa |
05-06 | Pilvistä | ![]() | 8° | 0-1.4 mm | ![]() |
1 m/s - Etelä Hyvin heikkoa tuulta | 67% | 100% | 1017 hPa |
06-07 | Heikkoa sadetta | ![]() | 8° | 0.2-2.1 mm | ![]() |
2 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 87% | 100% | 1017 hPa |
07-08 | Sadetta | ![]() | 8° | 0.4-3.1 mm | ![]() |
3 m/s - Lounas Heikkoa tuulta | 96% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Sadetta | ![]() | 8° | 0.1-2.8 mm | ![]() |
4 m/s - Lounas Kohtalaista tuulta | 96% | 100% | 1017 hPa |
09-10 | Pilvistä | ![]() | 9° | 0-1 mm | ![]() |
2 m/s - Länsi Heikkoa tuulta | 93% | 100% | 1016 hPa |
10-11 | Pilvistä | ![]() | 9° | 0-0.2 mm | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 91% | 99% | 1017 hPa |
11-12 | Pilvistä | ![]() | 11° | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 81% | 84% | 1017 hPa | |
12-13 | Puolipilvistä | ![]() | 13° | ![]() |
3 m/s - Luode Heikkoa tuulta | 67% | 65% | 1017 hPa | |
13-14 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | ![]() |
4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 53% | 65% | 1017 hPa | |
14-15 | Puolipilvistä | ![]() | 14° | ![]() |
4 m/s - Luode Kohtalaista tuulta | 46% | 54% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |